取引上位銘柄

ジャパンネクストPTS取引上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(円) 出来高 件数
1 6920 LASERTEC CORP. 19,422,057,240 452,200 3,443
2 6146 DISCO CORP. 10,287,740,200 183,900 1,615
3 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 9,637,345,257 343,544 9,473
4 8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 8,661,943,630 5,566,900 14,049
5 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 7,072,106,700 196,200 1,627
6 8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 6,170,356,040 647,800 4,538
7 6526 SOCIONEXT INC. 6,027,174,080 1,381,500 8,676
8 1514 SUMISEKI HOLDINGS, INC. 5,500,297,580 3,065,200 25,434
9 7203 TOYOTA MOTOR CORP. 4,511,841,850 1,332,600 6,271
10 6315 TOWA CORP. 4,176,440,600 315,800 2,673
11 6857 ADVANTEST CORP. 4,065,708,140 734,800 5,235
12 9107 KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 2,766,214,440 1,191,700 6,373
13 7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 2,729,374,950 174,200 1,328
14 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 2,261,649,340 267,100 1,831
15 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP. 2,198,655,690 807,600 5,557
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー