取引上位銘柄

ジャパンネクストPTS取引上位15銘柄

ジャパンネクストPTSにおける売買代金上位15銘柄は下記になります。過去データについては月次レポートをご参照下さい。

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(円) 出来高 件数
1 6920 LASERTEC CORP. 35,176,644,100 836,600 6,335
2 6526 SOCIONEXT INC. 28,990,618,520 6,193,200 31,337
3 6146 DISCO CORP. 25,987,021,550 523,700 4,335
4 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 14,888,722,590 407,300 3,211
5 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 13,604,950,694 482,638 13,277
6 8058 MITSUBISHI CORP. 12,825,541,620 3,718,500 20,738
7 7203 TOYOTA MOTOR CORP. 6,196,354,110 1,729,000 8,653
8 7735 SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 5,732,134,750 330,900 2,549
9 6857 ADVANTEST CORP. 5,590,203,120 1,070,800 8,016
10 7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 5,509,968,050 3,834,600 14,622
11 6758 SONY GROUP CORP. 4,572,015,970 362,000 2,714
12 6861 KEYENCE CORP. 4,400,745,800 62,100 584
13 6315 TOWA CORP. 4,097,732,400 387,900 2,854
14 4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 3,987,973,640 673,500 4,971
15 6367 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 3,896,619,000 174,000 1,478
表示件数を増やす

マーケット・データ・プロバイダー