統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年4月24日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年4月25日 】デイタイム・セッション

【 2024年4月25日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
2342 トランス 278.0 53.0 23.56 ▲ 50,900
5189 桜ゴム 2,720.0 500.0 22.52 ▲ 800
4751 サイバエージ 1,150.0 115.0 11.11 ▲ 127,200
6807 航空電 2,550.0 219.0 9.40 ▲ 17,600
5026 トリプルアイス 1,160.0 95.0 8.92 ▲ 5,700
7527 システムソフト 64.0 5.0 8.47 ▲ 94,500
5250 プライムストラ 1,450.0 113.0 8.45 ▲ 100
4015 ペイクラウド 403.0 31.0 8.33 ▲ 100
3845 アイフリーク 98.0 6.0 6.52 ▲ 200
6962 大真空 831.0 48.0 6.13 ▲ 14,400
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7527 システムソフト 79.4 20.4 34.58 ▲ 1,833,700
177A コージンバイ 2,353.2 453.2 23.85 ▲ 16,300
9417 スマートバリュ 472.0 80.0 20.41 ▲ 8,000
8155 三益半 3,277.0 500.0 18.01 ▲ 2,200
2342 トランス 260.0 35.0 15.56 ▲ 6,200
6822 大井電気 2,100.0 242.0 13.02 ▲ 100
8115 ムーンバット 1,000.0 115.0 12.99 ▲ 800
5026 トリプルアイス 1,164.1 99.1 9.31 ▲ 2,300
8260 井筒屋 470.9 35.9 8.25 ▲ 4,100
6807 航空電 2,522.9 191.9 8.23 ▲ 46,200
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
7527 システムソフト 80.0 21.0 35.59 ▲ 3,439,000
9417 スマートバリュ 472.0 80.0 20.41 ▲ 1,600
2342 トランス 258.0 33.0 14.67 ▲ 126,300
5026 トリプルアイス 1,173.0 108.0 10.14 ▲ 92,400
2743 ピクセル 250.9 19.9 8.61 ▲ 624,400
6807 航空電 2,515.2 184.2 7.90 ▲ 96,400
8260 井筒屋 468.5 33.5 7.70 ▲ 30,800
9236 ジャパM&A 2,156.4 150.4 7.50 ▲ 11,600
2872 セイヒョー 1,916.0 129.0 7.22 ▲ 800
3891 高度紙 2,047.0 136.0 7.12 ▲ 17,200
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
4月15日 / 4月8日 / 4月1日 / 3月25日 / 3月18日 / 3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
3月 / 2月 / 1月
過去のレポートを検索する