統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2024年3月18日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年3月18日 】デイタイム・セッション

【 2024年3月18日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
4259 エクサウィザー 617.0 100.0 19.34 ▲ 190,700
6578 コレック 512.0 80.0 18.52 ▲ 106,500
6769 ザイン 1,281.0 199.0 18.39 ▲ 24,800
3415 トウキョベース 399.9 56.9 16.59 ▲ 81,500
6545 IIF 578.0 80.0 16.06 ▲ 600
2338 クオンタムS 555.0 76.0 15.87 ▲ 6,900
4014 カラダノート 735.0 100.0 15.75 ▲ 38,200
5248 テクノロジー 5,300.0 700.0 15.22 ▲ 700
6226 守谷輸送 1,150.0 136.0 13.41 ▲ 22,600
5246 ELEMENTS 1,000.0 110.0 12.36 ▲ 22,600
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8226 理 経 316.0 80.0 33.90 ▲ 75,800
6769 ザイン 1,330.0 277.0 26.31 ▲ 16,600
6659 メディアリンク 94.5 19.5 26.00 ▲ 686,400
5586 LaboroAI 2,105.0 400.0 23.46 ▲ 14,800
6578 コレック 432.0 80.0 22.73 ▲ 14,900
4813 ACCESS 1,627.0 300.0 22.61 ▲ 25,700
4425 Kudan 2,881.0 500.0 21.00 ▲ 22,400
8742 小林洋行 359.9 60.9 20.37 ▲ 7,100
5132 pluszero 9,110.0 1,500.0 19.71 ▲ 500
4496 コマースワン 932.0 150.0 19.18 ▲ 6,100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
8742 小林洋行 376.0 77.0 25.75 ▲ 55,500
6659 メディアリンク 93.0 18.0 24.00 ▲ 2,562,200
5586 LaboroAI 2,093.1 388.1 22.76 ▲ 309,100
4813 ACCESS 1,621.9 294.9 22.22 ▲ 207,300
6578 コレック 430.0 78.0 22.16 ▲ 235,700
4261 アジアクエスト 3,820.0 680.0 21.66 ▲ 18,500
4425 Kudan 2,878.1 497.1 20.88 ▲ 149,900
5132 pluszero 9,010.0 1,400.0 18.40 ▲ 16,700
1514 住石HD 1,923.1 291.1 17.84 ▲ 440,000
3778 さくら 7,124.0 984.0 16.03 ▲ 390,500
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する