統計チャート

統計テーブル

相場ランキング

ジャパンネクストPTSの取引上位上場銘柄のランキングは以下のとおりです。
(売買高の計算は、リフィニティブのデータに基づいています。)

【 2024年3月18日 】ナイトタイム・セッション

【 2024年3月18日 】デイタイム・セッション

【 2024年3月18日 】デイタイム・セッション (X-Market)

ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 3778 さくら 841,509 114,100 28,940,531 4,177,100 7,300.0 7,479.0 7,260.0 7,414.0
2 4592 サンバイオ 440,419 521,900 887,837 1,374,600 890.0 890.0 770.0 777.1
3 4185 JSR 320,080 73,900 12,175,294 2,816,600 4,330.0 4,333.0 4,329.2 4,332.0
4 1570 NF日経レハ 297,996 10,128 178,813,191 6,130,343 29,550.0 29,550.0 29,280.0 29,280.0
5 1514 住石HD 287,500 146,200 21,537,392 11,930,800 1,938.0 2,009.7 1,908.0 2,000.0
6 8035 東エレク 232,821 6,300 176,248,037 4,855,500 36,520.0 37,070.0 36,520.0 36,580.0
7 8306 三菱UFJ 225,281 146,800 111,272,291 72,919,500 1,532.5 1,540.0 1,530.0 1,540.0
8 8226 理 経 151,359 460,700 423,092 1,338,900 326.0 345.0 317.3 326.0
9 7203 トヨタ 128,077 36,000 103,739,576 29,178,900 3,571.0 3,571.0 3,544.0 3,556.0
10 5586 LaboroAI 124,997 58,900 14,143,055 7,238,000 2,165.0 2,180.0 2,081.1 2,180.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 1570 NF日経レハ 22,738,689 782,108 178,813,191 6,130,343 28,460.0 29,640.0 28,334.0 29,550.0
2 6920 レーザーテク 11,928,277 301,300 311,153,397 7,854,200 38,200.0 40,460.0 38,081.0 40,460.0
3 8035 東エレク 8,527,736 235,000 176,248,037 4,855,500 35,449.0 36,618.0 35,449.0 36,601.0
4 6146 ディスコ 4,239,333 84,400 102,846,938 2,054,000 48,001.0 51,000.0 48,001.0 50,953.0
5 1357 NF日経ダ 4,104,147 28,014,540 10,596,334 72,422,194 150.0 152.1 143.5 144.0
6 9983 ファーストリテイ 3,061,693 67,000 89,421,985 1,957,500 44,389.0 46,031.0 44,348.0 46,009.0
7 7203 トヨタ 2,492,300 700,200 103,739,576 29,178,900 3,510.0 3,575.9 3,504.1 3,570.0
8 7011 三菱重 2,022,195 162,100 45,711,116 3,664,800 12,445.0 12,598.5 12,305.5 12,595.5
9 8306 三菱UFJ 1,960,024 1,284,000 111,272,291 72,919,500 1,520.0 1,535.9 1,509.3 1,535.5
10 6367 ダイキン 1,789,398 89,000 40,838,059 2,031,000 19,974.5 20,210.0 19,874.5 20,197.0
表示件数を増やす
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
ランク 銘柄コード 銘柄名 売買代金(千円) 出来高 東証 始値(円) 高値(円) 安値(円) 終値(円)
売買代金(千円) 出来高
1 6920 レーザーテク 37,391,197 944,400 311,153,397 7,854,200 38,149.9 40,429.7 38,109.5 40,370.1
2 6146 ディスコ 12,426,002 247,700 102,846,938 2,054,000 48,199.9 50,999.0 48,199.9 50,919.0
3 9107 川崎船 11,539,669 1,782,700 81,493,736 12,575,300 6,518.9 6,610.9 6,378.2 6,534.9
4 1570 NF日経レハ 9,311,548 320,038 178,813,191 6,130,343 28,438.0 29,529.0 28,397.0 29,519.0
5 8035 東エレク 8,330,353 229,900 176,248,037 4,855,500 35,670.8 36,619.8 35,601.5 36,603.0
6 7203 トヨタ 7,795,111 2,192,900 103,739,576 29,178,900 3,521.0 3,575.9 3,504.0 3,568.0
7 8058 三菱商 6,372,766 1,870,300 78,693,174 23,090,200 3,347.7 3,439.7 3,338.0 3,415.9
8 8306 三菱UFJ 5,975,909 3,920,900 111,272,291 72,919,500 1,524.1 1,535.9 1,509.0 1,533.6
9 6857 アドバンテ 5,709,432 866,000 80,910,487 12,238,300 6,462.9 6,675.2 6,461.7 6,675.2
10 7735 スクリン 5,585,476 308,900 45,981,333 2,546,100 17,702.0 18,313.5 17,598.0 18,311.5
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2024年
週間
3月11日 / 3月4日 / 2月26日 / 2月19日 / 2月12日 / 2月5日 / 1月29日 / 1月22日 / 1月15日 / 1月8日 / 1月1日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する